результаты конкурса



вернуться к фото
результаты 13 декабря 2016 г.
результаты 14 декабря 2016 г.
итоговые результаты

на 09.00 часов 16 декабря 2016 года

Место Фото Просмотры Оценки Средняя оценка Сумма баллов
кол-во место кол-во место значение место
1 Команда №1 - фото 2 146 2 154 1 4,8 1 4
2 Команда №1 - фото 3 151 1 153 2 4,8 1 4
3 Команда №1 - фото 1 145 3 148 3 4,8 1 7
4 Команда №6 - фото 2 100 5 56 4 4,8 1 10
5 Команда №6 - фото 1 103 4 50 6 4,6 5 15
6 Команда №6 - фото 3 99 6 46 7 4,6 5 18
7 Команда №4 - фото 1 52 7 56 4 4,3 9 20
8 Команда №5 - фото 1 42 8 27 13 4,5 7 28
9 Команда №8 - фото 1 29 12 33 9 4,3 9 30
10 Команда №5 - фото 2 37 10 30 12 4,4 8 30
11 Команда №5 - фото 3 40 9 31 11 4,2 11 31
12 Команда №7 - фото 3 22 14 33 9 4,2 11 34
13 Команда №7 - фото 1 19 16 34 8 4,2 11 35
14 Команда №7 - фото 2 21 15 27 13 4,2 11 39
15 Команда №10 - фото 1 36 11 11 16 3,9 15 42
16 Команда №11 - фото 1 26 13 12 15 3,7 20 48
17 Команда №11 - фото 2 12 20 9 17 3,9 15 52
18 Команда №2 - фото 1 13 19 7 21 3,9 15 55
19 Команда №2 - фото 2 12 20 8 19 3,8 18 57
20 Команда №9 - фото 1 14 18 9 17 3,3 23 58
21 Команда №9 - фото 3 16 17 7 21 3,4 22 60
22 Команда №2 - фото 3 11 22 8 19 3,5 21 62
23 Команда №9 - фото 2 10 23 6 24 3,8 18 65
24 Команда №3 - фото 1 10 23 7 21 3,3 23 67

Официальный сайт
Хостинг от uCoz
Главное:
Дополнительно:
Баннеры:
Комитет здравоохранения Волгоградской области Министерство просвещения Российской Федерации



Федеральный портал "Российское образование"